Korea Safety Education College
| 교육일자 | 교육지역 / 장소 | 교육과정 | 신청/정원 | 수강료 | 신청구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-05 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-06 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-09 | 1 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-10 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-12 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-13 | 1 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-16 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-17 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-18 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-19 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-20 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-23 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-24 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-25 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-26 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-27 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-30 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2026-03-31 | 0 / 10 | 50,000 | 접수중 | ||
| 2016-06-22 |
서울특별시 중구 서울시청 시민청
|
어린이놀이시설안전관리주체자법정안전교육
|
0 / 0 | 50,000 | 접수마감 |