Korea Safety Education College
교육일자 | 교육지역 / 장소 | 교육과정 | 신청/정원 | 수강료 | 신청구분 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-10 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-11 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-12 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-15 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-16 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-17 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-18 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-19 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-22 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-23 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-24 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-25 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-26 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-29 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-09-30 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-10-02 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2025-10-13 | 0 / 10 | 30,000 | 접수중 | ||
2016-06-22 |
서울특별시 중구 서울시청 시민청
|
어린이놀이시설안전관리주체자법정안전교육
|
0 / 0 | 50,000 | 접수마감 |
2016-06-23 |
경기도 수원시 권선구 호매실도서관
|
어린이놀이시설안전관리주체자법정안전교육
|
0 / 0 | 50,000 | 접수마감 |