교육일자 | 교육지역 / 장소 | 교육과정 | 신청/정원 | 수강료 | 신청구분 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-06-15 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-06-16 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-06-19 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-06-20 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-06-22 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-06-23 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-06-26 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-06-27 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-06-29 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-06-30 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-07-03 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-07-04 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-07-06 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2023-07-07 | 0 / 30 | 50,000 | 접수중 | ||
2016-06-20 |
부산광역시 부산진구 양정청소년수련관
|
어린이놀이시설안전관리주체자법정안전교육
|
0 / 0 | 50,000 | 접수마감 |
2016-06-22 |
서울특별시 중구 서울시청 시민청
|
어린이놀이시설안전관리주체자법정안전교육
|
0 / 0 | 50,000 | 접수마감 |
2016-06-23 |
경기도 수원시 권선구 호매실도서관
|
어린이놀이시설안전관리주체자법정안전교육
|
0 / 0 | 50,000 | 접수마감 |
2016-06-24 |
경북 포항시 북구 포항시청소년수련관
|
어린이놀이시설안전관리주체자법정안전교육
|
0 / 0 | 50,000 | 접수마감 |
2016-06-30 |
경북 경주시 현곡면 경주근로자종합사회복지관
|
어린이놀이시설안전관리주체자법정안전교육
|
0 / 0 | 50,000 | 접수마감 |