한국안전교육협회

Korea Safety Education College

교육일정

교육신청

교육일자 교육지역 / 장소 교육과정 신청/정원 수강료 신청구분
2024-11-28 0 / 10 50,000
2024-11-28 0 / 10 50
2024-11-29 0 / 10 50,000
2024-12-02 2 / 10 50,000
2024-12-03 0 / 10 50,000
2024-12-06 2 / 10 50,000
2024-12-09
강원도 춘천시 청소년문화의집(예정)
어린이놀이시설 안저관리자 교육
0 / 10 50,000
2024-12-10 1 / 10 50,000
2024-12-11 0 / 10 50,000
2024-12-12 2 / 10 50,000
2024-12-13 3 / 10 50,000
2024-12-17 0 / 10 50,000
2024-12-18 0 / 10 50,000
2024-12-19 0 / 10 50,000
2024-12-20 3 / 10 50,000
2024-12-23 0 / 10 50,000
2024-12-24 0 / 10 50,000
2024-12-26 1 / 10 50,000
2024-12-27 0 / 10 30,000
2025-01-02
경남 창원시 창원 스마트 혁신 지원센터(예정)
어린이놀이시설 안전관리자 교육
0 / 10 30,000



  • 기관명 : (사)한국안전교육협회
  • 주소 경상남도 밀양시 밀양대로 1988 세림빌딩 3층

  • 사업자번호 615-82-11718
  • 대표자 장종진
  • 대표번호 : 055-352-2276
  • 팩스번호 : 0504-146-6840
  • COPYRIGHT ⓒ 2024. (사)한국안전교육협회 ALL RIGHT PRESERVED.